| 塑料外壳金属化聚丙烯膜电容器(MKP-X2) |
|
|
|
| 技术要求 |
| 引用标准 | GB/T14472 | ||
| 气候类别 | 40/100/21 | ||
| 额定电压 | 250/275VAC | ||
| 电容量范围 | 0.010~2.2μF | ||
| 电容量偏差 | ±5%(J),±10%(K) | ||
| 耐电压 | 4.3UR (5s) | ||
| 损耗角正切 | ≤1×10-3(1kHz ,20℃) | ||
| 绝缘电阻 |
|
![]() |
![]() |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料外壳金属化聚丙烯膜电容器(MKP-X2) |
|
|
|
| 技术要求 |
| 引用标准 | GB/T14472 | ||
| 气候类别 | 40/100/21 | ||
| 额定电压 | 250/275VAC | ||
| 电容量范围 | 0.010~2.2μF | ||
| 电容量偏差 | ±5%(J),±10%(K) | ||
| 耐电压 | 4.3UR (5s) | ||
| 损耗角正切 | ≤1×10-3(1kHz ,20℃) | ||
| 绝缘电阻 |
|